東浦和5-25-7駐車場
住所〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-25-7
このステーションへのアクセス
アクセス方法
JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩8分
ご案内事項
2024/9/17
ステーション名を変更しました。(旧名称:パーキングスポット東浦和5-25-7駐車場)
住所〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-25-7
アクセス方法
JR武蔵野線「東浦和駅」徒歩8分
ご案内事項
2024/9/17
ステーション名を変更しました。(旧名称:パーキングスポット東浦和5-25-7駐車場)
時間料金(1時間当たり)550円(税込)~
5,500 円(税込)~
18円(税込)/1km
定員数 | 5名 | 燃料 | レギュラー | |
---|---|---|---|---|
カーナビ | あり | ETC車載器 | あり | |
車体カラー | ホワイト | 荷物の目安 | ・ゴルフバック(3名乗車) :3つ ・ベビーカー(4名乗車) :1台 |
|
安全装置 | ||||
その他 |
時間料金(1時間当たり)550円(税込)~
5,500 円(税込)~
18円(税込)/1km
定員数 | 5名 | 燃料 | レギュラー | |
---|---|---|---|---|
カーナビ | あり | ETC車載器 | あり | |
車体カラー | ホワイト | 荷物の目安 | ・ゴルフバック(3名乗車) :3つ ・ベビーカー(4名乗車) :1台 |
|
安全装置 | ||||
その他 |
時間料金(1時間当たり)550円(税込)~
5,500 円(税込)~
18円(税込)/1km
定員数 | 5名 | 燃料 | レギュラー | |
---|---|---|---|---|
カーナビ | あり | ETC車載器 | あり | |
車体カラー | ホワイト | 荷物の目安 | ・ゴルフバック(3名乗車) :3つ ・ベビーカー(4名乗車) :1台 |
|
安全装置 | ||||
その他 |
時間料金(1時間当たり)660円(税込)~
6,600 円(税込)~
18円(税込)/1km
定員数 | 5名 | 燃料 | レギュラー | |
---|---|---|---|---|
カーナビ | あり | ETC車載器 | あり | |
車体カラー | ホワイト | 荷物の目安 | ・ゴルフバック(3名乗車) :3つ ・ベビーカー(4名乗車) :1台 |
|
安全装置 | ||||
その他 |